Modeli in tehnični podatki
Podatki o seriji so iz zgodovinskega članka na Kamra.si (Mestna knjižnica Ljubljana); primera rabljenih strojev sta iz oglasov. Za točen model in letnik preverite tablico stroja.
Serija V po zgodovinskih virih
| Lastnost | V 2 | V 3,5 | V 3,6 | V 4 | V 5 | V 8 | V 12 | V 12,5 | V 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogon | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel | dizel |
| Nosilnost (kg) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 5000 | 8000 | 12500 | 12500 | 25000 |
| Motor | domači dizelski motorji (TAM, IMR, Torpedo) | domači dizelski motorji (TAM, IMR, Torpedo) | domači dizelski motorji (TAM, IMR, Torpedo) | domači dizelski motorji (TAM, IMR, Torpedo) | domači dizelski motorji (TAM, IMR, Torpedo) | domači dizelski motorji (TAM, IMR, Torpedo) | domači dizelski motorji (TAM, IMR, Torpedo) | domači dizelski motorji (TAM, IMR, Torpedo) | domači dizelski motorji (TAM, IMR, Torpedo) |
| Leto uvedbe | 1958 | 1958 | ni podatka | ni podatka | 1958 | ni podatka | 1972 | ni podatka | ni podatka |
| Opomba | prvi tipizirani viličarji; dvig 3 do 3,7 m | prvi tipizirani viličarji; dvig 3 do 3,7 m | poznejša izvedba; dvig 4 do 8 m v celotni seriji | poznejša izvedba | prvi tipizirani viličarji; dvig 3 do 3,7 m | poznejša izvedba | razvit leta 1972 skupaj z OM (Italija) | poznejša izvedba | poznejša izvedba |
Primera rabljenih strojev iz oglasov
| Lastnost | V8 | V10-ds |
|---|---|---|
| Nosilnost (kg) | 8000 | 10000 |
| Motor | TAM F5L 413 R | F4L413R |
| Moč motorja (kW) | 59 | ni podatka |
| Kolesa | 9.00-20 | ni podatka |
| Lastna teža (kg) | 10800 | ni podatka |
| Višina dviga (mm) | ni podatka | 4000 |
| Opomba | rabljen stroj iz oglasa (letnik 1985): ročni menjalnik, kabina, 5.646 delovnih ur | rabljen stroj iz oglasa: dvodelni jambor (duplex), višina spuščenega jambora 3.250 mm, kabina, avtomatski menjalnik |
Rezervni deli in servis
Originalnih delov proizvajalca ni več. Na trgu so še dobavljivi nekateri deli, predvsem za motorje TAM (na primer košara sklopke za motor TAM F413F in zračni filtri) ter končniki volana.
Za vaš stroj preverimo dobavljivost po oznaki modela, letniku in fotografiji tablice ter iskreno povemo, kaj je mogoče. Varnostno kritične dele (zavore, hidravlika, vilice) naj vgradi usposobljen serviser. Več na stranehrezervni deli in servis.
Pošljite oznako in fotografijo tablice za Litostroj VViri
Vir: LECTURA Specs (javni povzetek, Indos 1996 do 2000); Kamra.si (Mestna knjižnica Ljubljana); oglasi rabljenih strojev. Uvoženo 12. 11. 2026. Podatki so informativni.